比特網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 珠海歐比特宇航科技股份有限公司

珠海歐比特宇航科技股份有限公司

人工智能芯片 地理信息系統(tǒng) 硬件 其他股份有限公司(上市) 存儲(chǔ)器 咨詢服務(wù) 銷(xiāo)售 集成電路 智慧城市 IC設(shè)計(jì)

公司介紹

珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐比特公司”)由歸國(guó)留學(xué)生顏軍博士于2000年3月在珠海特區(qū)創(chuàng)立,是首家登陸中國(guó)創(chuàng)業(yè)板的IC設(shè)計(jì)公司(股票代碼:300053、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)股),現(xiàn)隸屬于珠海國(guó)資委,由珠海格力集團(tuán)控股。 歐比特公司推崇“芯科技、興中國(guó);小衛(wèi)星、大數(shù)據(jù)”的發(fā)展理念,主要從事宇航電子、微納衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的研制與生產(chǎn),服務(wù)于航空航天、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、地理信息、國(guó)土資源、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、交通運(yùn)輸、智慧城市、數(shù)字政府、現(xiàn)代金融、個(gè)人消費(fèi)等領(lǐng)域。??

基本信息

企業(yè)名稱(chēng)珠海歐比特宇航科技股份有限公司

法定代表人顏志宇

注冊(cè)資本70215.8212萬(wàn)

企業(yè)規(guī)模1122

成立日期2000-03-20

所屬行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440400721169041N

經(jīng)營(yíng)范圍集成電路和計(jì)算機(jī)軟件及硬件產(chǎn)品、人工智能芯片、宇航總線測(cè)試系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP存儲(chǔ)器和計(jì)算機(jī)模塊及產(chǎn)品、人工智能算法及產(chǎn)品、宇航飛行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、微小衛(wèi)星、衛(wèi)星星座、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、智能圖像分析及處理技術(shù)產(chǎn)品、移動(dòng)電話(手機(jī))、可穿戴智能電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷(xiāo)售和技術(shù)咨詢服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng));衛(wèi)星遙感技術(shù)及對(duì)地觀測(cè)、地理信息系統(tǒng)、地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)、地下管線探測(cè)、地下空間探測(cè)、測(cè)繪服務(wù)、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、攝影測(cè)量、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)維服務(wù);上述產(chǎn)品同類(lèi)商品的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓

聯(lián)系方式

企業(yè)電話 075*****1979

企業(yè)郵箱 a***n@myorbita.net ;

企業(yè)網(wǎng)址http://myowatch.net

企業(yè)地址珠海市唐家東岸白沙路1號(hào)歐比特科技園

軟件著作

軟件名稱(chēng) 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
基于玉龍410人工智能芯片的指針式儀表的示數(shù)自動(dòng)識(shí)別軟件 2021SR0973428 2021-07-02
西江流域遙感服務(wù)平臺(tái) 2021SR0945567 2021-06-25 2020-04-05
基于玉龍人工智能芯片的以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)軟件 2021SR0942794 2021-06-24
“清四亂”回頭看遙感支撐服務(wù)平臺(tái) 2021SR0627652 2021-04-30
玉龍芯片ubuntu系統(tǒng)固化軟件 2021SR0627653 2021-04-30
歐比特宇航電子產(chǎn)品小程序 2021SR0627650 2021-04-30
“珠海一號(hào)”衛(wèi)星軌道及數(shù)據(jù)演算平臺(tái) 2021SR0627649 2021-04-30
影像數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2021SR0532440 2021-04-13
AI推理系統(tǒng) 2021SR0532439 2021-04-13
地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域野戰(zhàn)給水站選址軟件 2021SR0429177 2021-03-22
地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域地質(zhì)要素軍事應(yīng)用轉(zhuǎn)換軟件 2021SR0430405 2021-03-22
地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域道路通行能力分析軟件 2021SR0429100 2021-03-22
地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域道路線形參數(shù)提取軟件 2021SR0429176 2021-03-22
地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域地表地質(zhì)信息提取軟件 2021SR0429088 2021-03-22
基于Yulong410的SPACEWIRE專(zhuān)用測(cè)試軟件 2020SR1235862 2020-10-21
歐比特衛(wèi)星數(shù)據(jù)一體化處理系統(tǒng) 2020SR1212309 2020-10-13
基于玉龍人工智能芯片的AOI光學(xué)檢測(cè)軟件 2020SR1175328 2020-09-28
歐比特OHS衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理軟件 2020SR1137591 2020-09-22
玉龍810 AI處理器量產(chǎn)功能測(cè)試平臺(tái)上位機(jī)軟件 2020SR1129228 2020-09-21
便攜式機(jī)載AFDX總線檢測(cè)儀軟件 2020SR1129235 2020-09-21
基于NPU的實(shí)時(shí)信號(hào)處理軟件 2020SR1129243 2020-09-21
玉龍810人工智能芯片燒寫(xiě)一體化軟件 2020SR1128816 2020-09-21
玉龍410人工智能芯片量產(chǎn)功能測(cè)試平臺(tái)上位機(jī)軟件 2020SR1045637 2020-09-04
在軌驗(yàn)證板啟動(dòng)程序軟件 2020SR1045711 2020-09-04
玉龍人工智能芯片網(wǎng)絡(luò)模型工程自動(dòng)檢查更新軟件 2020SR1045692 2020-09-04
基于玉龍人工智能芯片和yolov2-tiny算法的自定義神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)軟件 2020SR1045676 2020-09-04
基于玉龍人工智能處理器的yolov2-tiny前處理軟件 2020SR1045684 2020-09-04
基于玉龍810人工智能芯片的目標(biāo)識(shí)別與跟蹤系統(tǒng) 2020SR1046048 2020-09-04
基于玉龍人工智能芯片的Yolo V2-tiny網(wǎng)絡(luò)模型PPU后處理軟件 2020SR1046614 2020-09-04
“玉龍”人工智能芯片F(xiàn)lash文件生成軟件 2020SR1046606 2020-09-04
玉龍810人工智能芯片NANDFLASH控制器驅(qū)動(dòng)軟件 2020SR1046924 2020-09-04
玉龍人工智能芯片yolov2算法前處理YUV轉(zhuǎn)RGB格式處理軟件 2020SR0756805 2020-07-10
基于TCP的服務(wù)器文件夾監(jiān)控軟件 2020SR0756799 2020-07-10
Yolo v2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前處理PPU加速實(shí)現(xiàn)軟件 2020SR0756859 2020-07-10
油門(mén)傳輸控制軟件 2020SR0265933 2020-03-17
基本型絕緣電阻測(cè)試儀軟件 2020SR0265992 2020-03-17
仿真機(jī)系統(tǒng)專(zhuān)用測(cè)試軟件 2020SR0261019 2020-03-17
先驗(yàn)信息測(cè)量軟件 2020SR0262668 2020-03-17
基于人工智能芯片的圖像語(yǔ)義分割檢測(cè)與識(shí)別軟件 2020SR0265962 2020-03-17
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)日志管理系統(tǒng)pc端軟件 2020SR0262662 2020-03-17
Yolov2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前處理軟件 2020SR0265952 2020-03-17
歐比特星聯(lián)數(shù)傳APP遙感應(yīng)用軟件 2020SR0265954 2020-03-17
巡蜂無(wú)人機(jī)管控平臺(tái) 2020SR0262656 2020-03-17
增強(qiáng)型絕緣電阻測(cè)試儀軟件 2020SR0265836 2020-03-17
基于V8mon的人工智能芯片flash燒寫(xiě)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)軟件 2020SR0265934 2020-03-17
基于ZYNQ和HI6140的航空總線通訊軟件 2020SR0265964 2020-03-17
基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)與識(shí)別軟件 2020SR0265938 2020-03-17
基于人工智能芯片的目標(biāo)識(shí)別與跟蹤系統(tǒng) 2020SR0265936 2020-03-17
人工智能芯片SSI模塊驗(yàn)證軟件 2020SR0265840 2020-03-17
遙感大數(shù)據(jù)平臺(tái)接口數(shù)據(jù)緩存系統(tǒng) 2019SR1401428 2019-12-19 2018-06-25
歐比特高光譜影像預(yù)處理系統(tǒng) 2019SR1393056 2019-12-18 2019-06-28
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng) 2019SR1393374 2019-12-18 2019-06-10
OBT1553B總線測(cè)控系統(tǒng)軟件 2019SR1393125 2019-12-18 2018-10-21
基于GDAL的OHS高光譜影像處理軟件 2019SR1392641 2019-12-18 2019-04-19
OAI18人工智能芯片燒寫(xiě)文件生成軟件 2019SR1393367 2019-12-18
一體化計(jì)算機(jī)模塊軟件 2019SR1392676 2019-12-18 2018-10-30
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)珠海一號(hào)衛(wèi)星數(shù)據(jù)管理軟件 2019SR1393117 2019-12-18 2017-05-30
OAI18人工智能芯片I2S和TIMER模塊設(shè)備驅(qū)動(dòng)及仿真測(cè)試軟件 2019SR1393380 2019-12-18
歐比特遙感數(shù)據(jù)中心H5服務(wù)平臺(tái) 2019SR1393049 2019-12-18 2019-03-23
歐比特杯高光譜遙感影像智能處理行業(yè)應(yīng)用大賽報(bào)名系統(tǒng) 2019SR1393062 2019-12-18 2019-04-15
人工智能芯片SPACEWIRE接口模塊驗(yàn)證軟件 2019SR1169229 2019-11-19
歐比特OAI人工智能芯片中斷控制程序軟件 2019SR1169237 2019-11-19
人工智能網(wǎng)絡(luò)模型轉(zhuǎn)換軟件 2019SR1166248 2019-11-18
Yolov2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)后處理軟件 2019SR1166201 2019-11-18 2019-06-30
基于ZYNQ和HI6130芯片的1553B通訊軟件 2019SR1015693 2019-10-08 2018-10-09
OAI18-1芯片的I2S測(cè)試驗(yàn)證軟件 2019SR1015723 2019-10-08
TTE調(diào)試助手軟件 2019SR1014834 2019-10-08 2019-06-23
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型性能剖析軟件 2019SR0990318 2019-09-25
歐比特波控板控制軟件 2019SR0987248 2019-09-24 2019-05-25
基于深度學(xué)習(xí)的艦船目標(biāo)檢測(cè)與識(shí)別軟件 2019SR0987553 2019-09-24
系統(tǒng)仿真機(jī)軟件 2019SR0987387 2019-09-24 2019-02-28
綠色家園地產(chǎn)信息服務(wù)軟件 2019SR0987410 2019-09-24 2015-07-18
歐比特遙感需求管理平臺(tái) 2019SR0986232 2019-09-24 2018-11-10
彈上SoC測(cè)試驗(yàn)證軟件 2019SR0987238 2019-09-24
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)快遞小程序軟件 2019SR0987555 2019-09-24 2019-01-28
OAI18嵌入式農(nóng)作物病蟲(chóng)害識(shí)別系統(tǒng) 2019SR0987231 2019-09-24 2019-01-25
基于TTE通訊的先進(jìn)受體飛行器地面單檢軟件 2019SR0987554 2019-09-24 2019-04-20
多路傳輸數(shù)據(jù)總線模塊測(cè)試軟件 2019SR0987243 2019-09-24 2019-05-25
綠色家園天氣預(yù)報(bào)軟件 2019SR0987403 2019-09-24 2016-04-15
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)珠海一號(hào)衛(wèi)星01期數(shù)據(jù)解壓軟件 2019SR0544703 2019-05-30 2017-05-30
星載1553B總線網(wǎng)絡(luò)控制功能開(kāi)發(fā)軟件 2019SR0544685 2019-05-30 2018-11-28
衛(wèi)星大數(shù)據(jù)平臺(tái)金融支付管理系統(tǒng) 2019SR0544669 2019-05-30 2018-06-16
綠水青山管控決策支持系統(tǒng) 2019SR0538947 2019-05-29 2018-08-15
基于淺層學(xué)習(xí)引導(dǎo)深度學(xué)習(xí)的行人檢測(cè)軟件 2019SR0525456 2019-05-27 2018-12-20
歐比特珠海一號(hào)衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理中心軟件 2019SR0525571 2019-05-27 2017-12-05
1553B數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 2019SR0525568 2019-05-27 2019-01-25
SIP高可靠計(jì)算機(jī)綜合測(cè)試系統(tǒng) 2019SR0525694 2019-05-27 2018-12-29
基于OAI18人工智能芯片的仿真系統(tǒng) 2018SR1089941 2018-12-28 2018-08-10
OBT人臉識(shí)別模塊軟件 2018SR1089946 2018-12-28 2018-07-15
基于S698PM的箭載配電控制組合軟件 2018SR1032394 2018-12-18 2018-05-25
S698芯片老化試驗(yàn)電流監(jiān)控軟件 2018SR559430 2018-07-17 2017-05-15
智能立體車(chē)庫(kù)系統(tǒng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件 2018SR555361 2018-07-16 2015-10-15
歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng) 2018SR449122 2018-06-14 2017-12-08
SOC803B TID實(shí)驗(yàn)軟件 2018SR427396 2018-06-07 2017-10-30
地檢串行設(shè)備嵌入式軟件 2018SR313698 2018-05-08 2017-03-18
地檢CAN設(shè)備嵌入式軟件 2018SR252449 2018-04-13 2017-03-08
智能立體車(chē)庫(kù)系統(tǒng)通訊軟件 2018SR247930 2018-04-12 2015-10-15
自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)輸入輸出模塊軟件 2018SR247952 2018-04-12 2015-08-15
基于多核并行處理器S698PM的1553B接口封裝軟件 2018SR247928 2018-04-12 2016-02-15
高速采樣示波器軟件 2018SR234673 2018-04-08 2015-09-17
運(yùn)載火箭綜合健康管理系統(tǒng)故障樹(shù)管理軟件 2018SR234324 2018-04-08 2015-11-30
飛參記錄器數(shù)據(jù)回放軟件 2018SR234296 2018-04-08 2015-12-12
智能立體車(chē)庫(kù)系統(tǒng)主機(jī)控制軟件 2018SR234335 2018-04-08 2015-10-15
智能車(chē)庫(kù)系統(tǒng)配置軟件 2018SR234328 2018-04-08 2016-02-14
智能立體車(chē)庫(kù)系統(tǒng)調(diào)度軟件 2018SR234292 2018-04-08 2015-10-15
飛參記錄器維護(hù)軟件 2018SR235527 2018-04-08 2015-11-11
運(yùn)載火箭綜合健康管理系統(tǒng)故障診斷推理軟件 2018SR234732 2018-04-08 2015-11-30
多路傳輸數(shù)據(jù)總線模塊底層控制軟件 2018SR136762 2018-03-01 2017-03-15
基于DSP的控制系統(tǒng)應(yīng)用軟件 2018SR136699 2018-03-01 2017-07-05
多視頻拼接軟件 2018SR136689 2018-03-01 2017-06-15
飛參采集器控制軟件 2018SR134453 2018-03-01 2017-03-15
1553B總線測(cè)試設(shè)備控制軟件 2018SR136720 2018-03-01 2017-01-12
集群服務(wù)工程重組項(xiàng)目軟件 2018SR136712 2018-03-01 2017-03-30
地檢USB存儲(chǔ)主機(jī)軟件 2018SR136733 2018-03-01 2017-03-18
RASTA計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)測(cè)試軟件 2018SR134853 2018-03-01 2016-08-10
綠色家園CMS服務(wù)軟件 2018SR125533 2018-02-26 2016-02-18
綠色家園用戶相關(guān)服務(wù)軟件 2018SR126724 2018-02-26 2015-11-08
綠色家園用戶反饋信息管理軟件 2018SR126721 2018-02-26 2015-11-15
運(yùn)載火箭綜合健康管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集軟件 2018SR082360 2018-02-01 2015-11-30
基于AT697控制器的星載計(jì)算機(jī)專(zhuān)用軟件 2018SR081184 2018-02-01 2016-03-12
綠色家園內(nèi)容管理系統(tǒng) 2018SR080867 2018-02-01 2016-04-30
飛參模擬器軟件 2018SR080793 2018-02-01 2016-03-11
愛(ài)隨芯動(dòng)續(xù)費(fèi)充值服務(wù)軟件 2017SR317768 2017-06-27 2016-04-18
S698PM芯片專(zhuān)用測(cè)試軟件 2017SR317764 2017-06-27 2016-07-30
S698PM系統(tǒng)API軟件 2017SR317760 2017-06-27 2016-06-15
信號(hào)模擬軟件 2017SR317822 2017-06-27 2016-06-18
綠色家園安卓版手機(jī)APP軟件 2017SR274690 2017-06-16 2015-09-15
OW01型愛(ài)隨芯動(dòng)智能手表Android版手機(jī)APP軟件 2016SR162927 2016-06-30 2015-05-08
OW01型愛(ài)隨芯動(dòng)智能手表服務(wù)器軟件 2016SR162888 2016-06-30 2015-06-08
愛(ài)隨芯動(dòng)手表官方網(wǎng)站服務(wù)軟件 2016SR162555 2016-06-30 2015-06-08
1553B總線綜合測(cè)試系統(tǒng)嵌入式專(zhuān)用軟件 2016SR160652 2016-06-29 2014-12-09
無(wú)人機(jī)電纜一體化通用檢測(cè)系統(tǒng)嵌入式專(zhuān)用軟件 2016SR160639 2016-06-29 2015-12-14
飛參采集器嵌入式專(zhuān)用軟件 2016SR160371 2016-06-29 2015-02-15
基于SPACON-PM4的控制組合計(jì)算機(jī)系統(tǒng)VxWorks應(yīng)用軟件 2016SR160375 2016-06-29 2015-07-30
基于SPACON-PM4的控制組合計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專(zhuān)用測(cè)試軟件 2016SR160655 2016-06-29 2015-07-30
飛參記錄器嵌入式專(zhuān)用軟件 2016SR161014 2016-06-29 2015-06-15
無(wú)人機(jī)電纜一體化通用檢測(cè)系統(tǒng)上層專(zhuān)用軟件 2016SR161008 2016-06-29 2015-12-14
基于SPACON-PM4的控制組合計(jì)算機(jī)系統(tǒng)BOOT軟件 2016SR160996 2016-06-29 2015-07-30
天線波控機(jī)專(zhuān)用軟件 2016SR160985 2016-06-29 2015-06-11
S698系列處理器及其開(kāi)發(fā)系統(tǒng)手機(jī)APP軟件 2016SR075630 2016-04-13 2015-02-15
飛參采集器數(shù)據(jù)卸載校驗(yàn)軟件 2016SR075371 2016-04-13 2015-02-28
S698系列處理器及其開(kāi)發(fā)系統(tǒng)手機(jī)服務(wù)器軟件 2016SR075573 2016-04-13 2015-02-08
飛參采集器配置軟件 2016SR075194 2016-04-13 2015-02-28
OW01型愛(ài)隨芯動(dòng)智能手表終端嵌入式軟件 2016SR075445 2016-04-13 2015-05-15
1553B總線綜合測(cè)試系統(tǒng)上層專(zhuān)用軟件 2016SR075158 2016-04-13 2014-12-10
V8MON調(diào)試器軟件 2014SR160244 2014-10-24 2013-07-15
1553B數(shù)據(jù)通路完整性測(cè)試儀底層專(zhuān)用軟件 2014SR111091 2014-08-01 2013-06-15
EMBC4000計(jì)算機(jī)模塊上層專(zhuān)用軟件 2014SR110753 2014-08-01 2013-10-15
VxWorks for S698板級(jí)支持包軟件 2014SR110397 2014-08-01 2013-05-15
1553B數(shù)據(jù)通路完整性測(cè)試儀上層專(zhuān)用軟件 2014SR110411 2014-08-01 2013-06-15
OBT1553B-TTS型1553B終端測(cè)試系統(tǒng)底層專(zhuān)用軟件 2014SR110318 2014-08-01 2013-05-15
歐比特CPCI-SpaceWire節(jié)點(diǎn)測(cè)試板卡專(zhuān)用軟件 2014SR111093 2014-08-01 2013-10-15
EMBC4000計(jì)算機(jī)模塊底層專(zhuān)用軟件 2014SR110401 2014-08-01 2013-10-15
歐比特PCI-SpaceWire節(jié)點(diǎn)測(cè)試板卡專(zhuān)用軟件 2014SR110864 2014-08-01 2013-10-15
OBT1553B-TTS型1553B終端測(cè)試系統(tǒng)上層專(zhuān)用軟件 2014SR110439 2014-08-01 2013-05-15
ORION6集成開(kāi)發(fā)環(huán)境軟件 2014SR111077 2014-08-01 2013-07-15
snapgear linux for S698板級(jí)支持包軟件 2014SR110422 2014-08-01 2013-06-05
疊層型SDRAM存儲(chǔ)器專(zhuān)用測(cè)試軟件 2014SR050624 2014-04-28 2013-03-15
疊層型NAND_FLASH存儲(chǔ)器專(zhuān)用測(cè)試軟件 2014SR051067 2014-04-28 2013-03-15
軍用以太網(wǎng)終端控制器IP核測(cè)試軟件 2014SR044333 2014-04-16 2013-05-15
歐比特手持式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng)上層專(zhuān)用軟件 2014SR044329 2014-04-16 2013-04-30
新型空間電子系統(tǒng)高速互聯(lián)總線節(jié)點(diǎn)控制器IP核測(cè)試軟件 2014SR044008 2014-04-16 2013-04-15
EMBC3000-CPCICAN板卡專(zhuān)用軟件 2014SR019857 2014-02-19 2013-05-15
歐比特手持式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng)底層專(zhuān)用軟件 2014SR018930 2014-02-18 2013-04-15
高可靠SIP技術(shù)的微型計(jì)算機(jī)模塊專(zhuān)用軟件 2014SR018677 2014-02-18 2013-04-15
S698P4測(cè)試工裝專(zhuān)用軟件 2014SR018682 2014-02-18 2013-06-15
CPCI-AFDX終端測(cè)試板卡專(zhuān)用軟件 2014SR018909 2014-02-18 2013-06-15
歐比特錯(cuò)誤注入型命令/響應(yīng)式數(shù)據(jù)傳輸總線控制器IP核測(cè)試軟件 2014SR019142 2014-02-18 2013-04-15
基于PXI總線的綜合總線測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2014SR019070 2014-02-18 2013-04-15
疊層型NOR_FLASH存儲(chǔ)器專(zhuān)用測(cè)試軟件 2014SR018641 2014-02-18 2013-03-15
EMBC1000-PCI1553BEI板卡的LINUX驅(qū)動(dòng)軟件 2014SR012934 2014-01-28 2013-03-15
EMBC3000-CPCI429板卡專(zhuān)用軟件 2014SR012935 2014-01-28 2013-02-15
一種疊層型SRAM存儲(chǔ)器專(zhuān)用測(cè)試軟件 2014SR012349 2014-01-27 2013-02-15
一種疊層型MRAM存儲(chǔ)器專(zhuān)用測(cè)試軟件 2014SR012422 2014-01-27 2013-02-15
EMBC3000-CPCI1553板卡專(zhuān)用軟件 2014SR012375 2014-01-27 2013-03-15
EMBC3000-CPCI485板卡專(zhuān)用軟件 2014SR012093 2014-01-27 2013-04-15
S698PM-I多核SOC芯片最小系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2013SR026844 2013-03-22 2012-08-08
S698PM-I多核SOC芯片開(kāi)發(fā)平臺(tái)專(zhuān)用軟件 2013SR027215 2013-03-22 2012-08-08
S698PM-M多核SOC芯片開(kāi)發(fā)平臺(tái)專(zhuān)用軟件 2013SR027201 2013-03-22 2012-08-08
二次電源配電系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2013SR007767 2013-01-24 2012-06-08
USB接口的1553B總線協(xié)議及功能測(cè)試板專(zhuān)用軟件 2013SR007337 2013-01-23 2012-02-18
S698PM-M多核SOC芯片最小系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2013SR007306 2013-01-23 2012-08-08
新型軍用以太網(wǎng)控制器芯片測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2012SR127304 2012-12-18 2012-08-08
4M速率1553B電纜測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2012SR127299 2012-12-18 2012-05-30
增強(qiáng)型便攜式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2012SR127284 2012-12-18 2012-04-30
EMBC3000專(zhuān)用軟件 2012SR127148 2012-12-18 2012-06-08
S698-T芯片最小系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2012SR127437 2012-12-18 2012-06-08
USB接口的CAN總線協(xié)議及功能測(cè)試板系統(tǒng)軟件 2012SR127432 2012-12-18 2011-10-31
USB接口的RS485/RS422總線協(xié)議及功能測(cè)試板專(zhuān)用軟件 2012SR127127 2012-12-18 2011-10-31
USB接口的ARINC429總線協(xié)議及功能測(cè)試軟件 2012SR127093 2012-12-18 2011-10-08
S698-T芯片開(kāi)發(fā)平臺(tái)專(zhuān)用軟件 2012SR092899 2012-09-28 2011-01-28
基于RFID技術(shù)的智能化車(chē)間管理軟件 2012SR092894 2012-09-28 2011-03-04
S698-MIL芯片最小系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2012SR092805 2012-09-28 2010-10-14
嵌入式操作系統(tǒng)多線程調(diào)度測(cè)試軟件 2012SR066947 2012-07-24
Orion可信嵌入式集成開(kāi)發(fā)系統(tǒng) 2012SR066078 2012-07-20
歐比特嵌入式Java處理器性能測(cè)試軟件 2012SR052885 2012-06-19
OBT-MBT1000型綜合總線測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2011SR095276 2011-12-14 2010-09-23
歐比特基于RS422通訊方式便攜式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng) 2011SR094746 2011-12-14 2011-03-10
RFID讀寫(xiě)專(zhuān)用軟件 2011SR089436 2011-12-01 2010-08-29
S698-MIL芯片開(kāi)發(fā)平臺(tái)專(zhuān)用軟件 2011SR089442 2011-12-01 2011-01-28
歐比特EMBC2000-PCI軟件 2011SR089433 2011-12-01 2010-10-18
高可靠大容量SRAM/SDRAM存儲(chǔ)器測(cè)試系統(tǒng)專(zhuān)用軟件 2011SR089378 2011-12-01 2010-11-04
S698P4四核并行處理器應(yīng)用開(kāi)發(fā)系統(tǒng) 2011SR089445 2011-12-01 2009-09-01
歐比特便攜式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng) 2011SR009227 2011-02-25 2010-05-20
歐比特機(jī)柜式1553B電纜測(cè)試系統(tǒng)軟件 2011SR009217 2011-02-25 2009-12-23
EMBC1000-PCI429EI應(yīng)用軟件 2010SR012201 2010-03-17 2009-04-15
EMBC1000-USB1553B應(yīng)用軟件 2010SR012255 2010-03-17 2009-06-10
EMBC1000-USB429EI應(yīng)用軟件 2010SR012254 2010-03-17 2009-09-15
EMBC1000-PCI1553B應(yīng)用軟件 2010SR012258 2010-03-17 2009-04-15
智能衡器控制器底層軟件 V1.0 2008SR12811 2008-07-07 2007-07-10
Orion4.0嵌入式集成開(kāi)發(fā)系 統(tǒng) V4.0 [簡(jiǎn)稱(chēng): Orion4.0] 2008SR12812 2008-07-07 2006-04-15
OBT-IDMC流量計(jì)算機(jī)底層軟 件 V1.0 2008SR12813 2008-07-07 2007-10-18
CAN總線測(cè)試軟件 V1.1 [簡(jiǎn)稱(chēng): CAN-TEST] 2008SR12814 2008-07-07 2007-12-25
票據(jù)打印機(jī)測(cè)試臺(tái)底層軟件 V1.0 2008SR12815 2008-07-07 2007-11-10
S698P4四核處理器測(cè)試軟件 V1.0 [簡(jiǎn)稱(chēng): S698P4-SOC-TEST] 2008SR12816 2008-07-07 2007-12-26

作品著作

軟件名稱(chēng) 登記號(hào) 作品類(lèi)別 登記日期 首次發(fā)表日期
爆梗王 國(guó)作登字-2021-F-00212632 美術(shù) 2021-09-14 2021-07-01
軟件名稱(chēng) 登記號(hào) 作品類(lèi)別 登記日期 首次發(fā)表日期
笑果文化品牌標(biāo)志 國(guó)作登字-2021-F-00268685 美術(shù) 2021-11-22 2019-05-30

免責(zé)聲明

本網(wǎng)站是由機(jī)器人通過(guò)各企業(yè)官網(wǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點(diǎn),更不表示本站支持購(gòu)買(mǎi)和交易,對(duì)網(wǎng)頁(yè)中內(nèi)容之合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、適用性、安全性等概不負(fù)責(zé)。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù),不對(duì)任何人的任何交易承擔(dān)任何責(zé)任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。