比特網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/a>

山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/h1>

工程咨詢 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 代理 管理服務(wù) 貨物運(yùn)輸 污水處理 建筑 軟件開(kāi)發(fā) 山東電力咨詢 技能培訓(xùn) 污染治理 特高壓 新能源 能源技術(shù) 曾用名 小微企業(yè) 解決方案 企業(yè)集團(tuán) 家電 大數(shù)據(jù)服務(wù) 在業(yè) 咨詢服務(wù) 銷售

公司介紹

山東電力工程咨詢?cè)河邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“山東院”)成立于1958年,隸屬于國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司,是具有國(guó)家工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)的國(guó)際工程公司。 ??? 山東院在國(guó)內(nèi)企業(yè)中唯一同時(shí)擁有國(guó)內(nèi)外1000MW火電EPC、三代核電常規(guī)島EPC、交直流特高壓業(yè)績(jī),承擔(dān)三代核電、重型燃機(jī)兩個(gè)國(guó)家重大專項(xiàng)任務(wù)。 ??? 山東院主營(yíng)業(yè)務(wù)包括火電、新能源、電網(wǎng)和增量配網(wǎng)、核電、智慧能源、相關(guān)業(yè)務(wù)等6大板塊,涵蓋規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、工程總承包、壽期服務(wù)、科技研發(fā)、投資運(yùn)營(yíng)等8大領(lǐng)域,具備為電力工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供全過(guò)程、全生命周期服務(wù)的能力,業(yè)務(wù)范圍遍布全球六大洲、40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 ??? 山東院致力于打造全球電站服務(wù)業(yè)知名品牌,爭(zhēng)創(chuàng)踐行中國(guó)“一帶一路”倡議的行業(yè)標(biāo)桿典范,創(chuàng)建國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的工程公司,為全球客戶提供綠色、安全、高效、環(huán)保的能源解決方案。

基本信息

企業(yè)名稱山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/p>

法定代表人王雷鳴

注冊(cè)資本42857.14286萬(wàn)人民幣

企業(yè)規(guī)模1000-4999人

成立日期1998-04-21

所屬行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370000706203483C

經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;環(huán)保咨詢服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);合同能源管理;節(jié)能管理服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);運(yùn)行效能評(píng)估服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);水污染治理;水環(huán)境污染防治服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;新興能源技術(shù)研發(fā);資源再生利用技術(shù)研發(fā);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā);海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);生態(tài)資源監(jiān)測(cè);對(duì)外承包工程;土石方工程施工;智能控制系統(tǒng)集成;大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);特種設(shè)備設(shè)計(jì);地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;測(cè)繪服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;電氣安裝服務(wù);各類工程建設(shè)活動(dòng);電力設(shè)施承裝、承修、承試;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工;建筑智能化工程施工;城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);污水處理及其再生利用;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

聯(lián)系方式

企業(yè)電話

企業(yè)郵箱 y*****n@sdepci.com

企業(yè)網(wǎng)址http://www.sdepci.com

企業(yè)地址濟(jì)南市歷下區(qū)閔子騫路106號(hào)

軟件著作

軟件名稱 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
iSDEPCI基于智能感知數(shù)字賦能的云計(jì)算智慧工地管理系統(tǒng) 2021SR1242196 2021-08-20
iSDEPCI火力發(fā)電廠煙氣汞分析預(yù)測(cè)軟件 2021SR1242197 2021-08-20
iSDEPCI瑞雷波頻散曲線提取及反演軟件 2021SR0938232 2021-06-23
iSDEPCI項(xiàng)目數(shù)字化三維智慧展示平臺(tái) 2021SR0368816 2021-03-10 2020-12-12
iSDEPCI覆冰輸電線路脫冰跳躍高度計(jì)算軟件 2021SR0369079 2021-03-10
iSDEPCI電力工程取排水明渠設(shè)計(jì)優(yōu)化軟件 2021SR0206667 2021-02-05 2020-08-12
iSDEPCI基于內(nèi)燃機(jī)多聯(lián)供的綜合智慧能源系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件 2021SR0208372 2021-02-05
iSDEPCI多源勘測(cè)影像融合判讀系統(tǒng) 2021SR0064273 2021-01-13 2020-05-25
iSDEPCI火電機(jī)組鍋爐煙氣擋板離線非線性修正軟件 2021SR0063821 2021-01-13
iSDEPCI脫硫吸收塔智能調(diào)控系統(tǒng) 2021SR0063741 2021-01-13 2020-07-10
iSDEPCI二維建模及面波模擬軟件 2021SR0063829 2021-01-13 2020-08-15
iSDEPCI綜合智慧能源用能服務(wù)平臺(tái) 2021SR0063831 2021-01-13 2020-09-30
iSDEPCI數(shù)字化移交數(shù)據(jù)智能關(guān)聯(lián)發(fā)布軟件 2021SR0063740 2021-01-13
iSDEPCI三維實(shí)景可視化施工測(cè)量與管理系統(tǒng) 2021SR0063742 2021-01-13
iSDEPCI勘測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2021SR0063714 2021-01-13 2020-05-25
iSDEPCI新能源智能云項(xiàng)目管理系統(tǒng) 2020SR1894373 2020-12-25
iSDEPCI樓宇型綜合智慧能源規(guī)劃設(shè)計(jì)平臺(tái) 2020SR1862523 2020-12-21
iSDEPCI平原及海上風(fēng)電場(chǎng)微觀選址優(yōu)化軟件 2020SR1867580 2020-12-21
項(xiàng)目費(fèi)用管理大數(shù)據(jù)智能分析平臺(tái) 2020SR1606253 2020-11-19
iSDEPCI綜合智慧能源一體化管控平臺(tái) 2020SR0991184 2020-08-26
iSDEPCI堿基噴射高效脫酸計(jì)算軟件 2020SR0895751 2020-08-07
iSDEPCI電力工程測(cè)繪內(nèi)外業(yè)一體化作業(yè)系統(tǒng) 2020SR0895741 2020-08-07
iSDEPCI三維防火封堵設(shè)計(jì)軟件 2020SR0895746 2020-08-07
iSDEPCI PDMS項(xiàng)目信息管理平臺(tái) 2020SR0628902 2020-06-16
iSDEPCI基于SAP2000的變電構(gòu)架一站式設(shè)計(jì)國(guó)際版軟件 2020SR0622425 2020-06-15
iSDEPCI火電廠三維土建模型數(shù)字設(shè)計(jì)軟件 2020SR0539080 2020-05-29 2016-10-10
iSDEPCI LTE無(wú)線通信系統(tǒng)上下行鏈路預(yù)算軟件 2020SR0248905 2020-03-13 2019-11-25
iSDEPCI火電廠三維數(shù)字設(shè)計(jì)與精準(zhǔn)費(fèi)控一體化軟件 2020SR0165687 2020-02-24 2019-11-25
iSDEPCI智能電廠一體化信息平臺(tái) 2019SR1124023 2019-11-07 2019-07-30
iSDEPCI火電廠三維平臺(tái)扶梯智能設(shè)計(jì)軟件 2019SR1075763 2019-10-23 2018-07-30
iSDEPCI智慧能源經(jīng)營(yíng)分析管理系統(tǒng) 2019SR1075757 2019-10-23 2019-08-07
iSDEPCI特高壓輸電線路跳線計(jì)算及間隙校驗(yàn)軟件 2019SR0874668 2019-08-22 2019-06-25
勘測(cè)設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) 2015SR065639 2015-04-21 2014-12-31
iSDEPCI總承包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) 2019SR0502041 2019-05-22 2017-10-01
iSDEPCI智慧工地管理系統(tǒng) 2019SR0502038 2019-05-22 2017-10-01
iSDEPCI火電廠智能系統(tǒng)圖輔助設(shè)計(jì)軟件 2019SR0469114 2019-05-15 2017-09-01
iSDEPCI火電廠可視化智能照明設(shè)計(jì)軟件 2019SR0469248 2019-05-15 2018-08-30
iSDEPCI火電廠埋件、荷載、孔洞三維協(xié)同設(shè)計(jì)軟件 2019SR0469242 2019-05-15 2018-10-30
iSDEPCI國(guó)際項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)信息管理系統(tǒng)軟件 2019SR0468639 2019-05-15 2019-02-10
基于GIS的勘測(cè)管理及數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng)APP 2019SR0214868 2019-03-05 2018-10-31
山東電力工程咨詢?cè)河邢薰究萍荚u(píng)審管理系統(tǒng) 2019SR0139567 2019-02-14 2018-11-06
山東電力工程咨詢?cè)河邢薰究萍己献黜?xiàng)目管理系統(tǒng) 2019SR0139573 2019-02-14 2018-11-02
山東電力工程咨詢?cè)河邢薰緡?guó)外標(biāo)準(zhǔn)消化管理系統(tǒng) 2019SR0139557 2019-02-14 2018-11-02
CWSI組合墻體隔聲量計(jì)算軟件 2019SR0081498 2019-01-23 2018-11-01
架空線防雷設(shè)計(jì)輔助計(jì)算系統(tǒng) 2019SR0047862 2019-01-15 2018-07-30
基于GIS的勘測(cè)管理及數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng) 2019SR0047858 2019-01-15 2018-10-31
SDEPCI火電廠智能電纜敷設(shè)設(shè)計(jì)軟件 2018SR893104 2018-11-08 2016-10-10
山東院三維協(xié)同設(shè)計(jì)與數(shù)字化移交系統(tǒng) 2018SR893101 2018-11-08
黃河下游山東段群樁基礎(chǔ)沖刷計(jì)算軟件 2018SR602004 2018-07-31 2018-03-30
SDEPCI總包項(xiàng)目移動(dòng)辦公系統(tǒng) 2018SR336949 2018-05-15
雷電災(zāi)害評(píng)估軟件(Lightning Risk Assessment) 2018SR340670 2018-05-15
山東電力工程咨詢?cè)河邢薰究萍脊芾砭C合信息系統(tǒng) 2018SR315478 2018-05-08 2018-03-02
SDEPCI電氣設(shè)計(jì)知識(shí)庫(kù)應(yīng)用平臺(tái)軟件 2018SR253021 2018-04-16
不同GNSS設(shè)備數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng) 2018SR136092 2018-03-01
Real-Time Precise Point Positioning 軟件 2018SR012427 2018-01-05
基于SAP2000的變電構(gòu)架一站式設(shè)計(jì)軟件 2017SR445839 2017-08-14 2017-04-27
變電站綜合監(jiān)測(cè)IED軟件 2017SR366178 2017-07-12 2017-03-30
風(fēng)光儲(chǔ)互補(bǔ)發(fā)電容量?jī)?yōu)化軟件 2017SR318365 2017-06-28 2017-04-19
電力工程勘察計(jì)算管理系統(tǒng) 2017SR262745 2017-06-14 2016-12-26
電力工程變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 2017SR160219 2017-05-05 2016-10-30
風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組選型軟件 2017SR116890 2017-04-15 2016-12-07
電阻率法正反演軟件 2017SR118017 2017-04-15 2016-12-27
智能變電站SCD比對(duì)及可視化軟件 2017SR020052 2017-01-20 2016-10-01
風(fēng)資源高效協(xié)同云計(jì)算軟件 2017SR577489 2017-01-01 2016-01-01
GIS超長(zhǎng)大體積混凝土基礎(chǔ)幾何模型建模轉(zhuǎn)換軟件 2017SR582366 2017-01-01
大型變電站構(gòu)架STAAD與ANSYS有限元模型轉(zhuǎn)換軟件 2017SR586207 2017-01-01
變電構(gòu)架人字形節(jié)點(diǎn)三維可視化有限元分析軟件 2017SR586206 2017-01-01
輸電線路房屋調(diào)查內(nèi)外業(yè)一體化作業(yè)系統(tǒng) 2016SR289473 2016-10-12 2016-03-10
再生水深度處理系統(tǒng)計(jì)算軟件 2016SR237103 2016-08-26 2014-03-20
電網(wǎng)導(dǎo)線覆冰信息管理與分析計(jì)算軟件 2016SR175296 2016-07-11 2016-06-20
廠礦道路路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化系統(tǒng) 2016SR107353 2016-05-17 2015-12-20
火電廠選址優(yōu)化決策系統(tǒng) 2016SR107355 2016-05-17 2015-12-20
柴油發(fā)電機(jī)組件建模及控制系統(tǒng)軟件 2016SR107594 2016-05-17 2015-07-12
板集項(xiàng)目工程創(chuàng)優(yōu)負(fù)面清單檢索系統(tǒng) 2016SR107757 2016-05-17 2016-02-01
國(guó)際工程物流信息管理系統(tǒng) 2016SR105800 2016-05-16 2015-08-06
山東院統(tǒng)一云平臺(tái)管理系統(tǒng) 2016SR106976 2016-05-16 2016-04-01
國(guó)家核電設(shè)計(jì)采購(gòu)接口資料交換輔助軟件 2016SR083006 2016-04-21 2016-01-25
TNAP變壓器噪聲衰減預(yù)測(cè)軟件 2016SR050912 2016-03-11 2015-11-01
自然通風(fēng)冷卻塔循環(huán)供水系統(tǒng)計(jì)算優(yōu)化軟件 2016SR033386 2016-02-18 2015-10-26
基于ASME標(biāo)準(zhǔn)300MW熱力發(fā)電機(jī)綜合煤耗分析軟件 2015SR253390 2015-12-10 2014-09-07
脫硫吸收塔總體結(jié)構(gòu)計(jì)算軟件 2015SR136233 2015-07-17 2014-09-10
脫硫吸收塔工藝仿真設(shè)計(jì)分析平臺(tái)軟件 2015SR136231 2015-07-17 2014-12-15
海上風(fēng)電集電線路的選型及優(yōu)化布置軟件 2015SR133064 2015-07-14
NBDL噪聲計(jì)算軟件 2015SR129859 2015-07-10 2015-04-17
管母力學(xué)計(jì)算軟件 2015SR093655 2015-05-29 2014-12-01
標(biāo)準(zhǔn)脫硫廢水處理計(jì)算軟件 2015SR093656 2015-05-29 2012-07-01
導(dǎo)線和三角高程測(cè)量數(shù)據(jù)處理軟件 2015SR092751 2015-05-28 2013-07-10
基于DEM的流域特征提取軟件 2015SR065632 2015-04-21 2014-09-27
新疆無(wú)資料地區(qū)設(shè)計(jì)洪水計(jì)算軟件 2015SR065629 2015-04-21 2014-12-01
SNPIT-EP18變電站土建工程量計(jì)算軟件 2015SR065627 2015-04-21 2013-10-31
變電站常用構(gòu)支架輔助計(jì)算軟件 2015SR065637 2015-04-21 2014-10-31
大截面高溫管道不等厚保溫設(shè)計(jì)軟件 2015SR052944 2015-03-25 2014-12-18
SDEPCI總承包項(xiàng)目施工管理信息系統(tǒng) 2015SR027773 2015-02-09 2014-06-05
架空送電線路數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 2015SR004276 2015-01-08 2013-12-10
SDEPCI低壓電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)平臺(tái) 2014SR184208 2014-11-29
導(dǎo)線空間距離測(cè)量?jī)?nèi)外業(yè)一體化系統(tǒng) 2014SR168069 2014-11-04 2012-04-10
JZDC移動(dòng)通信基站電磁輻射計(jì)算軟件 2014SR122056 2014-08-18 2014-05-22
EPC項(xiàng)目費(fèi)用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)軟件 2014SR102923 2014-07-22 2014-01-13
SDEPCI質(zhì)量管理信息系統(tǒng) 2014SR102904 2014-07-22 2012-06-12
SDEPCI職稱評(píng)定管理系統(tǒng) 2014SR096086 2014-07-11 2013-02-14
SDEPCI軟件資產(chǎn)管理系統(tǒng) 2014SR095790 2014-07-11 2013-03-01
SDEPCI考勤一體化管理系統(tǒng) 2014SR095796 2014-07-11 2012-02-12
SDEPCI企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)管理系統(tǒng) 2014SR096267 2014-07-11 2012-03-01
SDEPCI職工代表提案管理系統(tǒng) 2014SR095950 2014-07-11 2012-04-01
光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)專家軟件 2014SR059399 2014-05-13 2013-12-30
基于BPA的安全穩(wěn)定分析計(jì)算軟件 2014SR044188 2014-04-16 2013-08-01
文件編碼信息系統(tǒng) 2014SR044286 2014-04-16 2013-08-20
SDEPCI輸電線路鋼管桿基礎(chǔ)設(shè)計(jì)軟件 2014SR044290 2014-04-16 2013-03-11
商務(wù)標(biāo)書制作系統(tǒng) 2014SR044193 2014-04-16 2013-12-01
工業(yè)汽輪機(jī)熱力計(jì)算軟件 2013SR149442 2013-12-18 2012-12-08
SNPIT-EP24電力工程CaesarII to CAD接口應(yīng)用軟件 2013SR149318 2013-12-18 2012-06-07
SDEPCI招標(biāo)監(jiān)督管理系統(tǒng) 2013SR149300 2013-12-18 2011-11-06
SNPIT-EP20變電站自動(dòng)化系統(tǒng)通信光纜智能統(tǒng)計(jì)軟件 2013SR149283 2013-12-18 2012-11-20
SDEPCI固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 2013SR149293 2013-12-18 2011-10-01
SNPIT-EP19電力工程巖石錨樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)軟件 2013SR149465 2013-12-18 2012-10-16
SNPIT-EP15電力工程交直流電源系統(tǒng)設(shè)備及電纜選型計(jì)算軟件 2013SR149467 2013-12-18 2012-07-20
EPC項(xiàng)目費(fèi)用動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng) 2013SR112884 2013-10-24 2012-10-15
SSCS噪聲轉(zhuǎn)換軟件 2013SR069850 2013-07-20 2013-03-18
APRC發(fā)電工程煙氣污染物減排估算軟件 2013SR059551 2013-06-20 2013-04-01
SLA交流輸電線路可聽(tīng)噪聲三維計(jì)算軟件 2013SR040477 2013-05-04 2012-09-30
OSSA噪聲計(jì)算軟件 2013SR040473 2013-05-04 2013-03-08
SDEPCI經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng) 2013SR018009 2013-02-27 2012-01-01
SDEPCI辦公材料管理系統(tǒng) 2013SR017563 2013-02-27 2012-01-01
MCC煤場(chǎng)揚(yáng)塵落地濃度計(jì)算軟件 2013SR002984 2013-01-10 2012-10-16
DAAT吸收塔設(shè)計(jì)計(jì)算軟件 2013SR003321 2013-01-10 2011-11-01
電氣二次接線輔助設(shè)計(jì)軟件 2012SR115672 2012-11-28 2012-02-10
電力工程直接空冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化軟件 2012SR036151 2012-05-07 2010-12-20
科技項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 2012SR024061 2012-03-29 2011-12-20
SNPIT-EP09電力工程變電站主變500KV進(jìn)線檔距風(fēng)偏搖擺計(jì)算軟件 2012SR021805 2012-03-21 2011-03-16
SNPIT-EP10電力工程GIS變電站主要設(shè)備參數(shù)計(jì)算及校驗(yàn)軟件 2012SR021807 2012-03-21 2011-03-26
設(shè)計(jì)圖檔一體化管理系統(tǒng) 2012SR021753 2012-03-21 2011-03-10
SNPIT-EP14電力工程循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備選型計(jì)算軟件 2012SR021909 2012-03-21 2011-06-09
電廠性能指標(biāo)研究分析系統(tǒng) 2012SR021849 2012-03-21 2011-12-20
電力光通信傳輸系統(tǒng)計(jì)算軟件 2012SR021836 2012-03-21 2011-09-15
SNPIT-EP11電力工程導(dǎo)線拉力計(jì)算系統(tǒng)軟件 2012SR021710 2012-03-20 2011-05-09
SNPIT-EP12電力工程自然通風(fēng)海水冷卻塔熱力計(jì)算及優(yōu)化軟件 2012SR021706 2012-03-20 2011-05-30
SNPIT-EP08 電力工程變電站防雷保護(hù)計(jì)算軟件 2012SR021733 2012-03-20 2011-03-11
SNPIT-EP13電力工程工業(yè)廢水處理系統(tǒng)設(shè)備選型計(jì)算軟件 2012SR021708 2012-03-20 2011-05-26
ROOF智能變電站二次設(shè)計(jì)平臺(tái)系統(tǒng) 2012SR005971 2012-02-02
空冷氣象智能分析系統(tǒng) 2012SR005974 2012-02-02 2011-11-27
PMS 企業(yè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 2011SR095112 2011-12-14 2011-06-27
DCC交流輸電線路電磁計(jì)算軟件 2011SR060026 2011-08-24 2011-06-20
SNPIT-EP07電力工程汽水管道管徑壁厚計(jì)算軟件 2011SR037132 2011-06-14 2010-12-20
SNPIT-EP06電力工程煙囪選型設(shè)計(jì)計(jì)算軟件 2011SR037130 2011-06-14 2010-11-05
SNPIT-EP05電力工程自然通風(fēng)間接空冷系統(tǒng)熱力計(jì)算及優(yōu)化軟件 2011SR032603 2011-05-30 2010-09-20
SNPIT-EP03電力工程自然通風(fēng)排煙冷卻塔熱力排煙計(jì)算及優(yōu)化軟件 2011SR032604 2011-05-30 2010-08-09
SNPIT-EP04電力工程電廠鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)及選型軟件 2011SR032543 2011-05-27 2010-09-09
架空線路電氣專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)算系統(tǒng) 2011SR024131 2011-04-28 2010-09-09
SNPIT-EP01電力工程變電站主變220KV進(jìn)線檔距風(fēng)偏搖擺計(jì)算軟件 2010SR065644 2010-12-04 2010-07-01
SNPIT-EP02電力工程敞開(kāi)式變電站主要設(shè)備參數(shù)計(jì)算及校驗(yàn)軟件 2010SR065643 2010-12-04 2010-07-01
咨詢?cè)哼h(yuǎn)程移動(dòng)用戶訪問(wèn)身份認(rèn)證平臺(tái)系統(tǒng) 2009SR026394 2009-07-04 2007-01-25
iSDEPCI火電廠FCB工況主蒸汽壓力溫度預(yù)測(cè)軟件 2021SR0064309 2021-01-13 2020-06-11

免責(zé)聲明

本網(wǎng)站是由機(jī)器人通過(guò)各企業(yè)官網(wǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點(diǎn),更不表示本站支持購(gòu)買和交易,對(duì)網(wǎng)頁(yè)中內(nèi)容之合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、適用性、安全性等概不負(fù)責(zé)。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對(duì)任何人的任何交易承擔(dān)任何責(zé)任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。